您好,歡迎訪問上海漢姆軸承有限公司網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問上海漢姆軸承有限公司網(wǎng)站!
資訊中心
Information center聯(lián)系我們


| 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
|---|---|---|---|
| 0.6693 in | 1.8504 in | 0.5512 in | 9200 N |
| cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
| 20200 N | |||
| 類型 | 品牌 | ||
| 角接觸球軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | ||
相關(guān)資訊