您好,歡迎訪問上海漢姆軸承有限公司網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問上海漢姆軸承有限公司網(wǎng)站!
資訊中心
Information center聯(lián)系我們


| 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
|---|---|---|---|
| 0.9843 in | 2.0472 in | 0.5906 in | 9400 N |
| cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
| 16600 N | |||
| 類型 | 品牌 | ||
| 角接觸球軸承 | 美國TIMKEN軸承 | ||
相關(guān)資訊